مسكن
>
المنتجات
>
مصراع الباب آلة تشكيل
>
|
|
| مكان المنشأ | جيانغسو، سلسلة |
| اسم العلامة التجارية | Sussman Machinery |
| إصدار الشهادات | CE ISO 9001 |
| رقم الموديل | SSM-SSD |
آلة تشكيل لفائف شرائح أبواب الستائر الأوروبية
![]()
1. المعلمة الفنية لآلة تشكيل لفائف شرائح الستائر الأوروبية
| 1 | مناسب للمعالجة | فولاذ مجلفن، فولاذ ملون |
|---|---|---|
| 2 | عرض اللوحة | حسب طلب العميل |
| 3 | سمك اللوحة | 0.6-1.2 مم |
| 4 | جهاز فك اللف | جهاز فك لف سلبي 3 طن |
| 5 | بكرات التشكيل | حوالي 16 بكرة |
| 6 | قطر البكرة | Φ60 مم |
| 7 | مادة البكرات | فولاذ عالي الجودة 45# |
| 8 | قوة المحرك الرئيسي | 5.5 كيلو واط |
| 9 | الإنتاجية | حوالي 0-12 متر/دقيقة |
| 10 | طريقة القطع | توقف للقطع |
| 11 | مادة شفرة القطع | Cr12Mov |
| 12 | قوة القطع الهيدروليكي | 4 كيلو واط |
| 13 | دقة المعالجة | +- 1.50 مم |
| 14 | نظام التحكم | تحكم PLC من سيمنز |
| 15 | الهيكل الرئيسي للآلة | فولاذ H 350 |
| 16 | الوزن | حوالي 3.5 طن |
| 17 | الأبعاد | 6.0*1.0*1.0 متر |
| 18 | الجهد | 220 فولت 60 هرتز 3 مراحل، أو حسب طلبك |
2. مكونات آلة شرائح الستائر الأوروبية
| البند | اسم المكون | الكمية |
|---|---|---|
| 1 | جهاز فك لف سلبي 3 طن | 1 مجموعة |
| 2 | آلة تشكيل اللفائف | 1 مجموعة |
| 3 | محطة هيدروليكية | 1 مجموعة |
| 4 | صندوق تحكم PLC | 1 مجموعة |
| 5 | قطع هيدروليكي | 1 وحدة |
| 6 | طاولة خروج سلبية | 1 وحدة |
3. رسومات مقاطع شرائح الستائر الأوروبية
![]()
عينات:
![]()
4. التطبيق:
أبواب الستائر الدوارة المستخدمة في واجهات المحلات / وحدات البيع بالتجزئة / السوبر ماركت / مراكز التسوق / المستشفيات / أكشاك السوق / الصيدليات / معارض السيارات / المباني المكتبية / مراكز الترفيه / البنوك
![]()
![]()
مرحباً بكم في استشارة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع!
اتصل بنا في اي وقت