![]() |
مكان المنشأ | ووكسي، الصين |
اسم العلامة التجارية | Sussman |
إصدار الشهادات | CE, SGS, ISO |
رقم الموديل | RF-DF |
قطع لطول الخط
خط القطع الأوتوماتيكي للطول عبارة عن خط كامل لحمل الملف الصلب الكبير إلى شرائح ثم اللف بواسطة PLC ، يمكنه شق مختلف
الحجم الذي تحتاجه. يمكنه شق الفولاذ المدلفن على البارد ، الصلب المجلفن ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المدلفن على الساخن ، إلخ .
يتكون خط الحز الأوتوماتيكي كسيارة لفائف ، آلة فك اللف ، جهاز قرصة ، قاطعة رأس ، مشقوق ، اللفاف الخردة ، حامل الشد ، آلة إعادة اللف وملف الخروج. يمكن أن تكون السرعة 120 متر / دقيقة كحد أقصى.
نموذج | سمك (مم) | العرض (مم) | عدد الحز | التسامح (± مم / م) | السرعة (م / دقيقة) | الوزن (T) |
SM-2X650 | 0،2-2 | 100-650 | 10-30 | ± 0.05 | 0-120 | 10 |
SM-2X1250 | 0،2-2 | 500-1250 | 10-30 | ± 0.05 | 0-120 | 10،15 |
SM-3X1250 | 0،3-3 | 500-1250 | 65-30 | ± 0.05 | 0-120 | 10،15 |
SM-3X1600 | 0،3-3 | 500-1600 | 5-30 | ± 0.05 | 0-120 | 15،20 |
SM4X1600 | 0،5-4 | 500-1600 | 5-30 | ± 0.05 | 0-100 | 20،25 |
SM-6X1600 | 1-6 | 500-1600 | 5-20 | ± 0.1 | 0-80 | 20،25 |
SM-8X2000 | 3-8 | 800-2000 | 5-15 | ± 0.1 | 0-40 | 25،30 |
SM-10X2000 | 3-10 | 800-2000 | 5-10 | ± 0.1 | 0-40 | 25،30 |
SM-12X2000 | 4-12 | 800-2000 | 5-10 | ± 0.1 | 0-30 | 25،30 |
SM-16X2200 | 6-16 | 800-2200 | 4-8 | ± 0.1 | 0-20 | 30،35 |
صورة الجهاز
المساواتي
3 متر مكدس السيارات
مجموع خط كامل
نموذج | سمك (مم) | العرض (مم) | عدد الحز | التسامح (± مم / م) | السرعة (م / دقيقة) | الوزن (T) |
SM-1.5X650 | 0،2-1،5 | 100-650 | 5-15 | ± 0.05 | 0-40 | 5 |
SM-1.5X1250 | 0،2-1،5 | 500-1250 | 5-15 | ± 0.05 | 0-40 | 5،10 |
SM-2X1250 | 0،2-2 | 500-1250 | 5-15 | ± 0.05 | 0-40 | 5،10 |
SM-3X1250 | 0،3-3 | 500-1250 | 5-15 | ± 0.05 | 0-40 | 10 |
SM-3X1600 | 0،3-3 | 500-1600 | 5-15 | ± 0.05 | 0-30 | 10،15 |
SM-4X1250 | 0،5-4 | 500-1250 | 5-15 | ± 0.1 | 0-30 | 10 |
SM-4X1600 | 0،5-4 | 500-1600 | 5-15 | ± 0.1 | 0-30 | 10،15،20 |
اتصل بنا في اي وقت